Byty na prodej, Okres Liberec
(176)nejnovější

Cena dohodou
3+1, 70 m², Příšovice
2 570 000 Kč
3+1, Liberec, 463 12

4 790 000 Kč
5+1, Liberec, 463 12

1 300 000 Kč
2+kk, 59 m², Liberec, 463 65

1 300 000 Kč
2+1, 59 m², Husova, Nové Město pod Smrkem

6 550 000 Kč
3+kk, 96 m², Ondříčkova 800/2, Liberec I-Staré Město

4 950 000 Kč
3+1, 135 m², Matoušova, Liberec Iii-Jeřáb

4 600 000 Kč
3+kk, 86 m², Masarykova, Liberec I-Staré Město

6 200 000 Kč
4+1, 63 m², Liberec, 460 01

2 570 000 Kč
3+1, 72 m², Liberec, 460 01

4 680 000 Kč
3+1, 85 m², Husova, Liberec

5 200 000 Kč
5+kk, 130 m², Vojanova 137, Liberec X-Františkov

6 200 000 Kč
Byty, 95 m², Liberec, 460 01

2 900 000 Kč
2+1, 59 m², Liberec, 460 10

9 300 000 Kč
1+1, 57 m², Liberec, 460 05

2 550 000 Kč
3+1, 75 m², Příšovice

3 300 000 Kč
4+1, 78 m², Gagarinova, Liberec
Cena dohodou
1+kk, Liberec, 460 01

8 190 000 Kč
5+1, 156 m², Klášterní 127, Liberec V-Kristiánov

5 690 000 Kč
3+1, 105 m², Klášterní 127, Liberec V-Kristiánov
nenechte si uniknout nové nabídky
Načítání...