Byty na prodej
(8 890)nejnovější

Cena dohodou
3+kk, 67 m², Pardubice I, Pardubice

750 000 Kč
3+1, 68 m², Františka Malíka, Most
Cena dohodou
1+1, Písek, 397 01

1 999 999 Kč
1+kk, 25 m², Rokycanova, Pardubice

1 450 000 Kč
4+kk, 60 m², Meziboří

1 680 000 Kč
3+1, 71 m², Veselská, Týn nad Vltavou

1 590 000 Kč
Ostatní, 28 m², Plzeň-jih, 334 41

1 800 000 Kč
2+1, 65 m², Jablonec nad Nisou, 468 22
5 000 000 Kč
Ostatní, Žďár nad Sázavou, 594 01

2 990 000 Kč
4+kk, 74 m², Ostrava, 708 00

2 520 000 Kč
2+kk, 84 m², Kroměříž, 768 61

2 200 000 Kč
1+1, 28 m², U výtopny, Kladno

27 Kč
3+1, Litoměřice, 412 01

2 899 000 Kč
3+1, Benešov, 258 01

1 650 000 Kč
3+1, 68 m², Louny, 438 01

3 790 000 Kč
3+1, 76 m², Spolková 1156, Lobzy, Plzeň

Cena dohodou
3+1, Jablonec nad Nisou, 466 04

3 200 000 Kč
3+1, 60 m², Plzeň, 318 00

3 361 000 Kč
1+kk, 28 m², Vinohrady, Praha

Cena dohodou
3+1, 12 m², Chrudim, 537 01
Načítání...